שכר המורים מחושב כשכר בסיס ותוספת ותק (שכר משולב) וכן תוספות שנוספו לשכר המורים במהלך השנים בהתאם לחתימה על הסכמים קיבוציים שונים.
עובדי ההוראה מחולקים למספר קטגוריות בהתאם לשלב החינוך ולהצטרפות לרפורמות השונות:
- שלב חינוך יסודי וגנים טרום רפורמת אופק חדש
- מורים בשלב חינוך יסודי וגנים ברפורמת אופק חדש
- מנהלים בשלב חינוך יסודי וגנים ברפורמת אופק חדש
- מורים בשלב חינוך על יסודי טרום רפורמת עוז לתמורה
- מנהלים בשלב חינוך על יסודי טרום רפורמת עוז לתמורה
- שלב חינוך על יסודי ברפורמת עוז לתמורה
- מנהל ברפורמת עוז לתמורה
- מוסדות להכשרת עובדי הוראה
- מכללות
לכל קטגוריה רכיבים שונים וגמולים שונים בחישוב השכר.
קיימים שני סוגי תוספות: תוספת שקלית ותוספת אחוזית. תוספת שקלית הינה תוספת המשולמת כסכום ללא תלות ברכיבי השכר השונים של העובד, לעיתים מושפעת מדרגת העובד או ממצב אישי אך מחושבת כסכום שקלי שנקבע בתקנות ולעיתים מתעדכן. תוספת אחוזית הינה תוספת המשולמת כאחוז מהשכר המשולב ולעיתים מרכיבים נוספים.
להלן פירוט רכיבי השכר והכללים לגבי כל תוספות לעובדי ההוראה בהתאם לקטגוריות השונות, התוספות מובאות בטבלה מסכמת לכל קטגוריה ולאחר מכן פירוט עבור כל תוספת במאמר נפרד.
שלב חינוך יסודי וגנים טרום רפורמת אופק חדש
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | הפרשה לפנסיה בסיסית | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת תגבור 1994 | שקלי | 156.9 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן – למנהלים עד 150% | כן | כן | לא | כן |
הסכם מסגרת 1987 | שקלי | 174.5 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2001 | אחוזי | 3% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2008 | אחוזי | 4.81% | שכר משולב ותוספת 2001 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2011 | אחוזי | 6.35% | שכר משולב, תוספת 2001 ותוספת 2008 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 611.04 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2022 | שקלי | 500 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% / 10% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שקלית 2022 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שקלית 2022 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 588 / 351 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מורים בשלב חינוך יסודי וגנים ברפורמת אופק חדש
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 611.04-1208.26 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמול תואר ד"ר | אחוזי | 5% | שכר משולב, תוספת אופק 2022 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת אופק 2022 | שקלי | 11-1,665 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מנהלים בשלב חינוך יסודי וגנים ברפורמת אופק חדש
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 611.04 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
שלב חינוך על יסודי טרום רפורמת עוז לתמורה
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת תגבור 1994 | שקלי | 164.5 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן – למנהלים עד 150% | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 1,314.65 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת מיזוג רכיבים | אחוזי | 20.378% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת מיזוג רכיבים | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת מיזוג רכיבים | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מורים בשלב חינוך על יסודי ברפורמת עוז לתמורה
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת עוז לתמורה | אחוזי | 42% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 1,554.68 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת שקלית עוז 2023 | שקלי | 1,200 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% | שכר משולב, תוספת עוז לתמורה | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת עוז לתמורה | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מנהלים בשלב חינוך על יסודי ברפורמת עוז לתמורה
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 1994 | שקלי | 164.5 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן – למנהלים עד 150% | כן | כן | לא | כן |
תוספת מעבר לרפורמה | אחוזי | 50% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת מיזוג רכיבים | כן | כן | חלקית | כן | לא | כן |
תוספת 1987 – מעבר לרפורמה | שקלי | 1,134.2 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת מיזוג רכיבים | אחוזי | 20.378% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 1,314.65 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת מיזוג רכיבים | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת מיזוג רכיבים | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מוסדות להכשרת עובדי הוראה
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת תגבור 1994 | שקלי | 156.9 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן – למנהלים עד 150% | כן | כן | לא | כן |
הסכם מסגרת 1987 | שקלי | 174.5 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2001 | אחוזי | 3% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2008 | אחוזי | 4.81% | שכר משולב ותוספת 2001 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2011 | אחוזי | 6.35% | שכר משולב, תוספת 2001 ותוספת 2008 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 611.04 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת סמינרים | אחוזי | 12% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% / 10% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מכללות
רכיב | סוג | אחוז/ סכום | רכיבי בסיס לחישוב | מחושב בהתאם להיקף המשרה | מחושב מעבר למשרה מלאה | בסיס לגמולים | פנסיה | גמל גלרשף | קרן השתלמות |
שכר משולב | בסיס | בהתאם לטבלאות | לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
הסכם מסגרת 1987 | שקלי | 174.5 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת תגבור 1994 | שקלי | 172.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן – למנהלים עד 150% | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2001 | אחוזי | 3% | שכר משולב | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2008 | אחוזי | 4.81% | שכר משולב, תוספת 2001 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת 2011 | אחוזי | 6.35% | שכר משולב, תוספת 2001, תוספת 2008 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת רפורמה | אחוזי | 10% | שכר משולב, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2016 | שקלי | 611.04 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת שקלית 2024 | שקלי | 569.89 | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת אחוזית 2024 | אחוזי | 2% | שכר משולב, תוספת תגבור 1994, הסכם מסגרת 1987, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שקלית 2016, תוספת סמינרים, גמול תואר שני ושלישי וגמולי השכלה. | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
תוספת דרגה אקדמאית | שקלי | 300-400 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
תוספת סמינרים | אחוזי | 12% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמול תואר שני ושלישי | אחוזי | 5% / 10% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גמולי השכלה: השתלמות, כפל תואר וביניים | אחוזי | בין 1.2% ל-19.2% | שכר משולב, תוספת 1994, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011 | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
טלפון | שקלי | 48.6 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
מעונות | שקלי | 351 / 588 ש"ח | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
תוספת חוק מינימום | שקלי | משתנה | רכיב שקלי – לא רלוונטי | כן | לא | לא | כן | לא | כן |